Nuestras Tarifas
Todos los precios de nuestras embarcaciones
Todos los precios de nuestras embarcaciones
MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | |
---|---|---|---|---|---|
JENNEAU CAP CAMARAT 650 WA | 245-325€ | 325-340€ | 340-390€ | 430-340€ | 340-290€ |
SEA RAY 295 SUN SPORT | ——– | 625€ | 700-750€ | 750-700€ | 700€ |
RINKER CAPTIVA 296 | 300-375€ | 375-490€ | 490-575 € | 750-550 € | 550-425 € |
LLAUT MENORQUIN 160 | 900-1000€ | 1.000-1.300€ | 1.300-1.525€ | 1.750-1.300€ | 1.300-1000€ |
SEA RAY 315 SUNDANCER | 330-415€ | 415-540€ | 540-630€ | 750-605€ | 605-465€ |
SACS 33 | 300-400€ | 400-525€ | 525-650€ | 650-550€ | 550-400€ |
PRINCESSV58 | 1.900-2.300€ | 2.300-2.600€ | 2.800-3.200€ | 3.200-2.400€ | 2.400-2.200 € |
RIO 850 DAY CRUISSER | 300-375€ | 375-550€ | 550-675€ | 675-550€ | 550-425€ |
CROWN LINE 270 CR | 300-375€ | 375-490€ | 490-575€ | 750-550€ | 450-425€ |
BENETEAU OCEANIS 38 CRUISER | 320-420€ | 420-530€ | 575€ | 690-530€ | 430-420€ |
SUNSEEKER PREDATOR 60 | 2.000€ | 2.000€ | 2.300-2.600€ | 2.600-2.300€ | 2.300-2.000€ |
ANTARES 1380 | 700-850€ | 850-990€ | 990-1.150€ | 1.350-990€ | 990-850€ |
INVICTUS 270 FX | 300-375€ | 375-490€ | 490-575€ | 750-550€ | 550-425€ |
CRANCHI ZAFFIRO 34 | 600-800€ | 800-950€ | 950-1.100€ | 1.250-950€ | 950-800€ |
Las tarifas vigentes son las del año corriente. Solo se aceptarán reservas si van acompañadas del 50% del importe total del alquiler. Los pagos se efectuarán por adelantado, mediante transferencia, en efectivo o tarjeta de crédito. A las tarifas actuales se les deberá añadir el coste de limpieza correspondiente indicado en cada embarcación, extras, gasolina/gasoil no incluido en tarifa. IVA incluido en el precio.
Distribuidores oficiales